Description
Size table, there may be 1-3 cm error. (1 inch=2.54 cm)
Age | Size | Length (cm) | Chest (cm) | Dress Length (cm) | Waist (cm) | Weight (kg) |
4-5Y | 110 | 41 | 68 | 28 | 48 | 15-20 |
6-7Y | 120 | 44 | 72 | 30 | 50 | 20-25 |
8-9Y | 130 | 46 | 76 | 32 | 52 | 25-30 |
10-11Y | 140 | 49 | 80 | 34 | 54 | 30-35 |
12-13Y | 150 | 51 | 84 | 36 | 56 | 35-40 |
13-14Y | 160 | 54 | 88 | 38 | 58 | 40-45 |
Reviews
There are no reviews yet.