Description
SIZE CHART (Unit: cm) | |||
US SIZE | Front Length | Chest*2 | Suggest Height |
110 = 3T/4T | 62 | 31 | 95-105 |
120 = 5T | 67 | 32.5 | 105-115 |
130 = 6T/7T | 72 | 34 | 115-125 |
140 = 8T | 77 | 36 | 125-135 |
150 = 9T/10T | 82 | 37.5 | 135-145 |
160 = 11T/12T | 87 | 39 | 145-155 |
170 = 13T/14T | 92 | 40.5 | 155-165 |
US SIZE | Front Length | Chest*2 | Suggest Height |
110 = 3T/4T | 55 | 31 | 95-105 |
120 = 5T | 60 | 32 | 105-115 |
130 = 6T/7T | 65 | 33.5 | 115-125 |
140 = 8T | 70 | 35 | 125-135 |
150 = 9T/10T | 75 | 37.5 | 135-145 |
160 = 11T/12T | 80 | 38 | 145-155 |
US SIZE | Dress Length | Chest*2 | Suggest Height |
110 = 3T/4T | 85 | 60 | 95-105 |
120 = 5T | 90 | 64 | 105-115 |
130 = 6T/7T | 100 | 68 | 115-125 |
140 = 8T | 105 | 72 | 125-135 |
150 = 9T/10T | 115 | 76 | 135-145 |
160 = 11T/12T | 120 | 80 | 145-155 |
Notes:
- Please allow +/- 2 cm differences due to manual measurement .
- All measurement is in cm,1 cm=0.3937 inch, 1 inch = 2.540 cm. Please kindly refer to your kids actual height
Reviews
There are no reviews yet.