Description
Size Chart
$82.44 – $92.28
Size Chart
Color | Blue |
---|---|
Kid Size | 24M, 5T, 7T, 9T, 3T, 4T |
Brand Name | BGFMI |
Age Range | 13-24m,25-36m,4-6y,7-12y |
Style | Fashion |
Origin | CN(Origin) |
Season | Summer |
Material | Cotton |
Gender | Boys |
Outerwear Type | Shorts |
Item Type | Sets |
Department Name | Children |
Collar | V-Neck |
Closure Type | Single Breasted |
Sleeve Style | Regular |
Pattern Type | Solid |
Model Number | 20224340 |
Sleeve Length(cm) | Short |
Fit | Fits true to size, take your normal size |
Reviews
There are no reviews yet.