Size Chart
| Size (cm) | Height | Length | Shoulder | Bust*2 | Sleeve |
| 2T | 90 | 35 | 29 | 34 | 30 |
| 3T | 100 | 37 | 30 | 36 | 33 |
| 4T | 110 | 39 | 31 | 38 | 35 |
| 5T | 120 | 42 | 33 | 40 | 37 |
| 6T | 130 | 44 | 35 | 42 | 40 |
62 in stock
$88.20 $126.99
Size Chart
| Size (cm) | Height | Length | Shoulder | Bust*2 | Sleeve |
| 2T | 90 | 35 | 29 | 34 | 30 |
| 3T | 100 | 37 | 30 | 36 | 33 |
| 4T | 110 | 39 | 31 | 38 | 35 |
| 5T | 120 | 42 | 33 | 40 | 37 |
| 6T | 130 | 44 | 35 | 42 | 40 |
Select at least 2 products
to compare
There are no reviews yet.